Список сетей Участников sibir-ix

Тот же перечень в
текстовом формате
или в формате
csv.
a.b.c.d/y - BGP route (backup)
a.b.c.d/y - BGP route (best)
a.b.c.d/y - Static route (permanent)
| Skala-Net 84.22.159.2 AS65001 | |
| 95.130.128.0/22 | 95.130.128.1-95.130.131.254 |
| 172.16.0.0/16 | 172.16.0.1-172.16.255.254 |
| 84.22.128.0/21 | 84.22.128.1-84.22.135.254 |
| 93.92.112.0/21 | 93.92.112.1-93.92.119.254 |
| Game-Service 84.22.159.3 AS65003 | |
| 84.22.158.0/24 | 84.22.158.1-84.22.158.254 |
| 84.22.157.0/24 | 84.22.157.1-84.22.157.254 |
| 84.22.143.0/24 | 84.22.143.1-84.22.143.254 |
| 84.22.139.0/24 | 84.22.139.1-84.22.139.254 |
| 84.22.136.0/24 | 84.22.136.1-84.22.136.254 |
| 89.22.160.0/19 | 89.22.160.1-89.22.191.254 |
| 84.22.152.0/24 | 84.22.152.1-84.22.152.254 |
| 84.22.140.0/24 | 84.22.140.1-84.22.140.254 |
| 95.130.132.0/22 | 95.130.132.1-95.130.135.254 |
| 84.22.155.0/24 | 84.22.155.1-84.22.155.254 |
| 84.22.141.0/24 | 84.22.141.1-84.22.141.254 |
| 84.22.137.0/24 | 84.22.137.1-84.22.137.254 |
| 172.17.0.0/16 | 172.17.0.1-172.17.255.254 |
| 84.22.156.0/24 | 84.22.156.1-84.22.156.254 |
| 84.22.142.0/24 | 84.22.142.1-84.22.142.254 |
| 84.22.138.0/24 | 84.22.138.1-84.22.138.254 |
| Santa-Plus 84.22.159.4 AS64527 | |
| 84.22.144.0/21 | 84.22.144.1-84.22.151.254 |
| 172.18.0.0/17 | 172.18.0.1-172.18.127.254 |
| Cable-City 84.22.159.6 AS47915 | |
| 172.19.96.0/19 | 172.19.96.1-172.19.127.254 |
| 212.55.64.0/19 | 212.55.64.1-212.55.95.254 |
| KrasLan 84.22.159.7 AS35389 | |
| 172.21.0.0/17 | 172.21.0.1-172.21.127.254 |
| 94.78.192.0/18 | 94.78.192.1-94.78.255.254 |
| 87.236.40.0/21 | 87.236.40.1-87.236.47.254 |
| 178.166.128.0/17 | 178.166.128.1-178.166.255.254 |
| 95.156.80.0/20 | 95.156.80.1-95.156.95.254 |
| 91.194.12.0/23 | 91.194.12.1-91.194.13.254 |
| 95.156.96.0/19 | 95.156.96.1-95.156.127.254 |
| 91.210.168.0/22 | 91.210.168.1-91.210.171.254 |
| 172.20.128.0/17 | 172.20.128.1-172.20.255.254 |
| 93.90.240.0/20 | 93.90.240.1-93.90.255.254 |
| MultiNet 84.22.159.8 AS39785 | |
| 178.169.94.0/24 | 178.169.94.1-178.169.94.254 |
| 172.30.128.0/18 | 172.30.128.1-172.30.191.254 |
| 172.21.176.0/20 | 172.21.176.1-172.21.191.254 |
| 93.159.244.0/22 | 93.159.244.1-93.159.247.254 |
| 89.105.152.0/24 | 89.105.152.1-89.105.152.254 |
| 89.105.144.0/24 | 89.105.144.1-89.105.144.254 |
| 172.31.48.0/20 | 172.31.48.1-172.31.63.254 |
| 172.21.192.0/20 | 172.21.192.1-172.21.207.254 |
| 95.170.184.0/22 | 95.170.184.1-95.170.187.254 |
| 89.105.153.0/24 | 89.105.153.1-89.105.153.254 |
| 89.105.145.0/24 | 89.105.145.1-89.105.145.254 |
| 172.31.64.0/19 | 172.31.64.1-172.31.95.254 |
| 172.21.208.0/21 | 172.21.208.1-172.21.215.254 |
| 95.170.188.0/24 | 95.170.188.1-95.170.188.254 |
| 89.105.155.0/24 | 89.105.155.1-89.105.155.254 |
| 89.105.149.0/24 | 89.105.149.1-89.105.149.254 |
| 178.169.64.0/21 | 178.169.64.1-178.169.71.254 |
| 172.21.224.0/20 | 172.21.224.1-172.21.239.254 |
| 172.21.144.0/20 | 172.21.144.1-172.21.159.254 |
| 89.105.158.0/24 | 89.105.158.1-89.105.158.254 |
| 89.105.150.0/24 | 89.105.150.1-89.105.150.254 |
| Orion-Telecom 84.22.159.9 AS31257 | |
| 172.18.128.0/17 | 172.18.128.1-172.18.255.254 |
| 94.73.192.0/18 | 94.73.192.1-94.73.255.254 |
| 172.25.0.0/16 | 172.25.0.1-172.25.255.254 |
| 94.73.193.0/24 | 94.73.193.1-94.73.193.254 |
| 80.65.16.0/20 | 80.65.16.1-80.65.31.254 |
| 172.26.192.0/18 | 172.26.192.1-172.26.255.254 |
| 94.73.197.0/24 | 94.73.197.1-94.73.197.254 |
| 80.65.24.0/21 | 80.65.24.1-80.65.31.254 |
| 172.27.0.0/16 | 172.27.0.1-172.27.255.254 |
| 109.226.192.0/18 | 109.226.192.1-109.226.255.254 |
| 94.73.192.0/19 | 94.73.192.1-94.73.223.254 |
| Rastr 84.22.159.12 AS57261 | |
| 87.250.220.0/24 | 87.250.220.1-87.250.220.254 |
| 172.26.0.0/19 | 172.26.0.1-172.26.31.254 |
| 188.0.0.0/19 | 188.0.0.1-188.0.31.254 |
| 87.250.199.0/24 | 87.250.199.1-87.250.199.254 |
| Siberia-Net 84.22.159.15 AS42304 | |
| 95.170.160.0/20 | 95.170.160.1-95.170.175.254 |
| 178.169.96.0/19 | 178.169.96.1-178.169.127.254 |
| 172.31.192.0/18 | 172.31.192.1-172.31.255.254 |
| 89.105.136.0/21 | 89.105.136.1-89.105.143.254 |
| Sigma-Telekom 84.22.159.16 AS23456 | |
| 83.143.32.0/21 | 83.143.32.1-83.143.39.254 |
| 172.19.160.0/19 | 172.19.160.1-172.19.191.254 |
| Vzletka-Net-1 84.22.159.17 AS39703 | |
| 178.169.48.0/20 | 178.169.48.1-178.169.63.254 |
| 89.105.132.0/23 | 89.105.132.1-89.105.133.254 |
| 31.216.168.0/22 | 31.216.168.1-31.216.171.254 |
| 178.169.0.0/20 | 178.169.0.1-178.169.15.254 |
| 31.216.172.0/22 | 31.216.172.1-31.216.175.254 |
| 178.169.16.0/20 | 178.169.16.1-178.169.31.254 |
| 89.105.134.0/23 | 89.105.134.1-89.105.135.254 |
| 89.105.128.0/23 | 89.105.128.1-89.105.129.254 |
| 31.216.160.0/22 | 31.216.160.1-31.216.163.254 |
| 178.169.32.0/20 | 178.169.32.1-178.169.47.254 |
| 89.105.130.0/23 | 89.105.130.1-89.105.131.254 |
| 31.216.164.0/22 | 31.216.164.1-31.216.167.254 |
| Classika-Service 84.22.159.20 AS50442 | |
| 172.19.208.0/21 | 172.19.208.1-172.19.215.254 |
| 109.95.198.0/23 | 109.95.198.1-109.95.199.254 |
| 83.234.248.0/23 | 83.234.248.1-83.234.249.254 |
| 172.26.128.0/19 | 172.26.128.1-172.26.159.254 |
| 172.19.80.0/22 | 172.19.80.1-172.19.83.254 |
| 109.95.192.0/23 | 109.95.192.1-109.95.193.254 |
| 80.237.107.0/24 | 80.237.107.1-80.237.107.254 |
| 109.95.194.0/23 | 109.95.194.1-109.95.195.254 |
| 83.234.36.0/24 | 83.234.36.1-83.234.36.254 |
| 109.95.196.0/23 | 109.95.196.1-109.95.197.254 |
| 83.234.173.0/24 | 83.234.173.1-83.234.173.254 |
| 80.237.84.0/24 | 80.237.84.1-80.237.84.254 |
| RightSide 84.22.159.21 AS64530 | |
| 95.170.191.0/24 | 95.170.191.1-95.170.191.254 |
| 89.105.159.0/24 | 89.105.159.1-89.105.159.254 |
| 89.105.147.0/24 | 89.105.147.1-89.105.147.254 |
| 172.29.0.0/16 | 172.29.0.1-172.29.255.254 |
| 172.30.192.0/18 | 172.30.192.1-172.30.255.254 |
| 93.159.240.0/23 | 93.159.240.1-93.159.241.254 |
| 89.105.148.0/24 | 89.105.148.1-89.105.148.254 |
| 178.169.72.0/21 | 178.169.72.1-178.169.79.254 |
| 95.170.180.0/22 | 95.170.180.1-95.170.183.254 |
| 89.105.154.0/24 | 89.105.154.1-89.105.154.254 |
| Enisey-Telefon 84.22.159.22 AS64534 | |
| 93.88.166.0/24 | 93.88.166.1-93.88.166.254 |
| 172.19.156.0/22 | 172.19.156.1-172.19.159.254 |
| Intelcom 84.22.159.23 AS64531 | |
| 62.213.58.0/24 | 62.213.58.1-62.213.58.254 |
| 172.31.0.0/19 | 172.31.0.1-172.31.31.254 |
| 62.213.45.0/24 | 62.213.45.1-62.213.45.254 |
| Flik-Telecom 84.22.159.24 AS51308 | |
| 172.19.132.0/22 | 172.19.132.1-172.19.135.254 |
| 91.218.136.0/22 | 91.218.136.1-91.218.139.254 |
| 172.19.36.0/22 | 172.19.36.1-172.19.39.254 |
| Radioimpuls 84.22.159.26 AS64521 | |
| 217.117.190.0/24 | 217.117.190.1-217.117.190.254 |
| 172.19.32.0/22 | 172.19.32.1-172.19.35.254 |
| 87.250.215.0/24 | 87.250.215.1-87.250.215.254 |
| 172.19.152.0/22 | 172.19.152.1-172.19.155.254 |
| 87.250.216.0/24 | 87.250.216.1-87.250.216.254 |
| 217.117.185.0/24 | 217.117.185.1-217.117.185.254 |
| 93.88.165.0/24 | 93.88.165.1-93.88.165.254 |
| 217.117.189.0/24 | 217.117.189.1-217.117.189.254 |
| 93.88.170.0/24 | 93.88.170.1-93.88.170.254 |
| Tech-Infinity 84.22.159.27 AS64522 | |
| 172.31.32.0/20 | 172.31.32.1-172.31.47.254 |
| 188.43.61.0/24 | 188.43.61.1-188.43.61.254 |
| 62.213.51.0/24 | 62.213.51.1-62.213.51.254 |
| 172.19.86.0/23 | 172.19.86.1-172.19.87.254 |
| Netronik 84.22.159.28 AS23456 | |
| 172.19.0.0/19 | 172.19.0.1-172.19.31.254 |
| 31.204.0.0/18 | 31.204.0.1-31.204.63.254 |
| 46.148.208.0/20 | 46.148.208.1-46.148.223.254 |
| Krastel-Plus 2 84.22.159.33 AS43334 | |
| 93.157.205.0/24 | 93.157.205.1-93.157.205.254 |
| 93.157.200.0/21 | 93.157.200.1-93.157.207.254 |
| 91.197.20.0/22 | 91.197.20.1-91.197.23.254 |
| 93.157.206.0/24 | 93.157.206.1-93.157.206.254 |
| 93.157.201.0/24 | 93.157.201.1-93.157.201.254 |
| 91.197.21.0/24 | 91.197.21.1-91.197.21.254 |
| 172.31.112.0/20 | 172.31.112.1-172.31.127.254 |
| 93.157.203.0/24 | 93.157.203.1-93.157.203.254 |
| 91.197.22.0/24 | 91.197.22.1-91.197.22.254 |
| 93.157.204.0/24 | 93.157.204.1-93.157.204.254 |
| 93.157.200.0/24 | 93.157.200.1-93.157.200.254 |
| Memphis-net 84.22.159.37 AS64532 | |
| 93.88.167.0/24 | 93.88.167.1-93.88.167.254 |
| 87.250.212.0/24 | 87.250.212.1-87.250.212.254 |
| 172.19.40.0/21 | 172.19.40.1-172.19.47.254 |
| 87.250.217.0/24 | 87.250.217.1-87.250.217.254 |
| 172.19.252.0/22 | 172.19.252.1-172.19.255.254 |
| 87.250.222.0/24 | 87.250.222.1-87.250.222.254 |
| 172.31.96.0/20 | 172.31.96.1-172.31.111.254 |
| 87.250.223.0/24 | 87.250.223.1-87.250.223.254 |
| AversTelekom 84.22.159.38 AS51433 | |
| 172.28.0.0/16 | 172.28.0.1-172.28.255.254 |
| 89.105.156.0/24 | 89.105.156.1-89.105.156.254 |
| 172.30.0.0/18 | 172.30.0.1-172.30.63.254 |
| 89.105.157.0/24 | 89.105.157.1-89.105.157.254 |
| 89.105.151.0/24 | 89.105.151.1-89.105.151.254 |
| 178.169.80.0/21 | 178.169.80.1-178.169.87.254 |
| 93.159.242.0/23 | 93.159.242.1-93.159.243.254 |
| 95.170.176.0/22 | 95.170.176.1-95.170.179.254 |
| 4LINE 84.22.159.39 AS21226 | |
| 193.105.236.0/24 | 193.105.236.1-193.105.236.254 |
| 80.91.192.0/20 | 80.91.192.1-80.91.207.254 |
| 172.19.64.0/20 | 172.19.64.1-172.19.79.254 |
| 172.19.136.0/22 | 172.19.136.1-172.19.139.254 |
| XLnet 84.22.159.40 AS51520 | |
| 172.19.128.0/22 | 172.19.128.1-172.19.131.254 |
| 178.159.80.0/20 | 178.159.80.1-178.159.95.254 |
| 178.213.16.0/21 | 178.213.16.1-178.213.23.254 |
| 172.19.48.0/20 | 172.19.48.1-172.19.63.254 |
| Telemax 84.22.159.41 AS65019 | |
| 84.22.139.224/28 | 84.22.139.225-84.22.139.238 |
| 172.17.208.0/24 | 172.17.208.1-172.17.208.254 |
| Iskra 84.22.159.43 AS29071 | |
| 91.216.164.0/24 | 91.216.164.1-91.216.164.254 |
| 62.213.57.0/24 | 62.213.57.1-62.213.57.254 |
| 62.213.50.0/24 | 62.213.50.1-62.213.50.254 |
| 62.213.46.0/24 | 62.213.46.1-62.213.46.254 |
| 62.213.41.0/24 | 62.213.41.1-62.213.41.254 |
| 62.213.37.0/24 | 62.213.37.1-62.213.37.254 |
| 62.213.33.0/24 | 62.213.33.1-62.213.33.254 |
| 62.213.52.0/24 | 62.213.52.1-62.213.52.254 |
| 62.213.47.0/24 | 62.213.47.1-62.213.47.254 |
| 62.213.42.0/24 | 62.213.42.1-62.213.42.254 |
| 62.213.38.0/24 | 62.213.38.1-62.213.38.254 |
| 62.213.34.0/24 | 62.213.34.1-62.213.34.254 |
| 62.213.53.0/24 | 62.213.53.1-62.213.53.254 |
| 62.213.48.0/24 | 62.213.48.1-62.213.48.254 |
| 62.213.43.0/24 | 62.213.43.1-62.213.43.254 |
| 62.213.39.0/24 | 62.213.39.1-62.213.39.254 |
| 62.213.35.0/24 | 62.213.35.1-62.213.35.254 |
| 62.213.59.0/24 | 62.213.59.1-62.213.59.254 |
| 62.213.54.0/24 | 62.213.54.1-62.213.54.254 |
| 62.213.49.0/24 | 62.213.49.1-62.213.49.254 |
| 62.213.44.0/24 | 62.213.44.1-62.213.44.254 |
| 62.213.40.0/24 | 62.213.40.1-62.213.40.254 |
| 62.213.36.0/24 | 62.213.36.1-62.213.36.254 |
| 62.213.32.0/24 | 62.213.32.1-62.213.32.254 |
| SIP 84.22.159.44 AS43238 | |
| 91.194.172.0/23 | 91.194.172.1-91.194.173.254 |
| MultiNet-Hosting 84.22.159.45 AS39785 | |
| 194.8.246.0/23 | 194.8.246.1-194.8.247.254 |
| 89.105.144.60/30 | 89.105.144.61-89.105.144.62 |
| 95.170.190.0/24 | 95.170.190.1-95.170.190.254 |
| 172.19.160.0/19 | 172.19.160.1-172.19.191.254 |
| 83.143.32.0/21 | 83.143.32.1-83.143.39.254 |
| 178.169.95.0/24 | 178.169.95.1-178.169.95.254 |
| 89.105.144.24/30 | 89.105.144.25-89.105.144.26 |
| OPTIZONE.ru 84.22.159.46 AS57129 | |
| 84.22.140.64/27 | 84.22.140.65-84.22.140.94 |
| 84.22.159.128/25 | 84.22.159.129-84.22.159.254 |
| 91.230.210.0/23 | 91.230.210.1-91.230.211.254 |
| 172.17.200.160/27 | 172.17.200.161-172.17.200.190 |
| KTS 84.22.159.47 AS6662 | |
| 172.26.176.0/20 | 172.26.176.1-172.26.191.254 |
| RTComm 84.22.159.49 AS48950 | |
| 213.59.42.0/28 | 213.59.42.1-213.59.42.14 |
| 95.172.130.0/24 | 95.172.130.1-95.172.130.254 |
| 213.59.42.48/29 | 213.59.42.49-213.59.42.54 |
| 95.172.131.0/24 | 95.172.131.1-95.172.131.254 |
| 91.216.121.0/24 | 91.216.121.1-91.216.121.254 |
| 213.59.42.184/30 | 213.59.42.185-213.59.42.186 |
| 95.172.133.0/24 | 95.172.133.1-95.172.133.254 |
| 95.172.128.0/24 | 95.172.128.1-95.172.128.254 |
| 195.161.70.4/30 | 195.161.70.5-195.161.70.6 |
| 95.172.128.0/21 | 95.172.128.1-95.172.135.254 |
| Multima 84.22.159.50 AS33871 | |
| 94.127.248.0/21 | 94.127.248.1-94.127.255.254 |
| 79.99.216.0/21 | 79.99.216.1-79.99.223.254 |
| 172.19.160.0/19 | 172.19.160.1-172.19.191.254 |
| 80.253.224.0/20 | 80.253.224.1-80.253.239.254 |
| 195.208.46.0/23 | 195.208.46.1-195.208.47.254 |
| 83.143.32.0/21 | 83.143.32.1-83.143.39.254 |
| 89.250.16.0/20 | 89.250.16.1-89.250.31.254 |
| 77.240.160.0/20 | 77.240.160.1-77.240.175.254 |
| Mobilon 84.22.159.51 AS30920 | |
| 193.30.39.0/24 | 193.30.39.1-193.30.39.254 |
| 195.130.214.0/24 | 195.130.214.1-195.130.214.254 |
| Er-Telecom 84.22.159.52 AS50544 | |
| 188.235.252.0/22 | 188.235.252.1-188.235.255.254 |
| 188.235.236.0/22 | 188.235.236.1-188.235.239.254 |
| 188.235.220.0/22 | 188.235.220.1-188.235.223.254 |
| 188.235.204.0/22 | 188.235.204.1-188.235.207.254 |
| 188.235.192.0/22 | 188.235.192.1-188.235.195.254 |
| 176.215.112.0/22 | 176.215.112.1-176.215.115.254 |
| 176.215.96.0/19 | 176.215.96.1-176.215.127.254 |
| 109.195.68.0/23 | 109.195.68.1-109.195.69.254 |
| 188.235.240.0/22 | 188.235.240.1-188.235.243.254 |
| 188.235.224.0/22 | 188.235.224.1-188.235.227.254 |
| 188.235.208.0/22 | 188.235.208.1-188.235.211.254 |
| 188.235.192.0/18 | 188.235.192.1-188.235.255.254 |
| 176.215.116.0/22 | 176.215.116.1-176.215.119.254 |
| 176.215.100.0/22 | 176.215.100.1-176.215.103.254 |
| 109.195.70.0/23 | 109.195.70.1-109.195.71.254 |
| 188.235.244.0/22 | 188.235.244.1-188.235.247.254 |
| 188.235.228.0/22 | 188.235.228.1-188.235.231.254 |
| 188.235.212.0/22 | 188.235.212.1-188.235.215.254 |
| 188.235.196.0/22 | 188.235.196.1-188.235.199.254 |
| 176.215.120.0/22 | 176.215.120.1-176.215.123.254 |
| 176.215.104.0/22 | 176.215.104.1-176.215.107.254 |
| 109.195.72.0/23 | 109.195.72.1-109.195.73.254 |
| 188.235.248.0/22 | 188.235.248.1-188.235.251.254 |
| 188.235.232.0/22 | 188.235.232.1-188.235.235.254 |
| 188.235.216.0/22 | 188.235.216.1-188.235.219.254 |
| 188.235.200.0/22 | 188.235.200.1-188.235.203.254 |
| 176.215.124.0/22 | 176.215.124.1-176.215.127.254 |
| 176.215.108.0/22 | 176.215.108.1-176.215.111.254 |
| 109.195.74.0/23 | 109.195.74.1-109.195.75.254 |
| 109.195.64.0/21 | 109.195.64.1-109.195.71.254 |
| SibirTelekom-3 84.22.159.55 AS41440 | |
| 195.158.250.0/23 | 195.158.250.1-195.158.251.254 |
| 178.166.128.0/17 | 178.166.128.1-178.166.255.254 |
| 94.199.70.0/24 | 94.199.70.1-94.199.70.254 |
| 94.199.66.0/24 | 94.199.66.1-94.199.66.254 |
| 94.78.192.0/18 | 94.78.192.1-94.78.255.254 |
| 87.236.40.0/21 | 87.236.40.1-87.236.47.254 |
| 194.8.136.0/22 | 194.8.136.1-194.8.139.254 |
| 94.199.71.0/24 | 94.199.71.1-94.199.71.254 |
| 94.199.67.0/24 | 94.199.67.1-94.199.67.254 |
| 94.199.64.0/24 | 94.199.64.1-94.199.64.254 |
| 91.194.12.0/23 | 91.194.12.1-91.194.13.254 |
| 195.112.224.0/19 | 195.112.224.1-195.112.255.254 |
| 95.156.80.0/20 | 95.156.80.1-95.156.95.254 |
| 94.199.68.0/24 | 94.199.68.1-94.199.68.254 |
| 94.199.64.0/21 | 94.199.64.1-94.199.71.254 |
| 91.210.168.0/22 | 91.210.168.1-91.210.171.254 |
| 77.240.161.0/24 | 77.240.161.1-77.240.161.254 |
| 195.112.241.16/28 | 195.112.241.17-195.112.241.30 |
| 95.156.96.0/19 | 95.156.96.1-95.156.127.254 |
| 94.199.69.0/24 | 94.199.69.1-94.199.69.254 |
| 94.199.65.0/24 | 94.199.65.1-94.199.65.254 |
| 93.90.240.0/20 | 93.90.240.1-93.90.255.254 |
| 87.103.144.0/20 | 87.103.144.1-87.103.159.254 |
| Alesta 84.22.159.56 AS8496 | |
| 91.232.8.0/22 | 91.232.8.1-91.232.11.254 |
| 172.19.192.0/20 | 172.19.192.1-172.19.207.254 |
| 91.220.87.0/24 | 91.220.87.1-91.220.87.254 |
| 91.222.216.0/22 | 91.222.216.1-91.222.219.254 |
| OPTIZONE-Datacenter 84.22.159.5 AS65013 | |
| 84.22.152.0/27 | 84.22.152.1-84.22.152.30 |
| 84.22.152.224/27 | 84.22.152.225-84.22.152.254 |
| SibirTelekom-4 84.22.159.58 AS41440 | |
| 95.156.64.0/18 | 95.156.64.1-95.156.127.254 |
| 93.93.90.0/24 | 93.93.90.1-93.93.90.254 |
| 93.90.240.0/20 | 93.90.240.1-93.90.255.254 |
| 92.240.196.0/23 | 92.240.196.1-92.240.197.254 |
| 92.127.0.0/18 | 92.127.0.1-92.127.63.254 |
| 92.126.156.0/22 | 92.126.156.1-92.126.159.254 |
| 92.126.64.0/18 | 92.126.64.1-92.126.127.254 |
| 92.125.0.0/19 | 92.125.0.1-92.125.31.254 |
| 92.124.199.0/24 | 92.124.199.1-92.124.199.254 |
| 92.124.195.0/24 | 92.124.195.1-92.124.195.254 |
| 92.124.192.0/24 | 92.124.192.1-92.124.192.254 |
| 92.124.0.0/18 | 92.124.0.1-92.124.63.254 |
| 91.226.120.0/22 | 91.226.120.1-91.226.123.254 |
| 91.219.138.0/24 | 91.219.138.1-91.219.138.254 |
| 91.219.98.0/24 | 91.219.98.1-91.219.98.254 |
| 91.199.46.0/24 | 91.199.46.1-91.199.46.254 |
| 217.116.153.0/24 | 217.116.153.1-217.116.153.254 |
| 91.197.124.0/24 | 91.197.124.1-91.197.124.254 |
| 217.65.94.0/24 | 217.65.94.1-217.65.94.254 |
| 90.189.128.0/17 | 90.189.128.1-90.189.255.254 |
| 217.65.84.0/24 | 217.65.84.1-217.65.84.254 |
| 90.189.32.0/19 | 90.189.32.1-90.189.63.254 |
| 213.228.116.0/22 | 213.228.116.1-213.228.119.254 |
| 90.188.240.0/21 | 90.188.240.1-90.188.247.254 |
| 213.228.64.0/19 | 213.228.64.1-213.228.95.254 |
| 90.188.192.0/19 | 90.188.192.1-90.188.223.254 |
| 212.73.112.0/24 | 212.73.112.1-212.73.112.254 |
| 90.188.64.0/19 | 90.188.64.1-90.188.95.254 |
| 195.230.99.0/24 | 195.230.99.1-195.230.99.254 |
| 195.112.224.0/19 | 195.112.224.1-195.112.255.254 |
| 195.46.115.0/24 | 195.46.115.1-195.46.115.254 |
| 195.43.144.0/24 | 195.43.144.1-195.43.144.254 |
| 194.125.254.0/23 | 194.125.254.1-194.125.255.254 |
| 193.232.70.0/24 | 193.232.70.1-193.232.70.254 |
| 193.138.116.0/24 | 193.138.116.1-193.138.116.254 |
| 193.106.168.0/24 | 193.106.168.1-193.106.168.254 |
| 193.16.106.0/24 | 193.16.106.1-193.16.106.254 |
| 178.186.0.0/15 | 178.186.0.1-178.187.255.254 |
| 178.166.128.0/17 | 178.166.128.1-178.166.255.254 |
| 176.210.224.0/19 | 176.210.224.1-176.210.255.254 |
| 90.188.0.0/19 | 90.188.0.1-90.188.31.254 |
| 89.207.39.0/24 | 89.207.39.1-89.207.39.254 |
| 89.31.112.0/21 | 89.31.112.1-89.31.119.254 |
| 87.103.224.0/21 | 87.103.224.1-87.103.231.254 |
| 87.103.176.0/20 | 87.103.176.1-87.103.191.254 |
| 87.103.164.0/23 | 87.103.164.1-87.103.165.254 |
| 85.158.184.0/21 | 85.158.184.1-85.158.191.254 |
| 81.18.126.0/24 | 81.18.126.1-81.18.126.254 |
| 81.18.121.0/24 | 81.18.121.1-81.18.121.254 |
| 81.18.117.0/24 | 81.18.117.1-81.18.117.254 |
| 81.18.113.0/24 | 81.18.113.1-81.18.113.254 |
| 176.210.160.0/19 | 176.210.160.1-176.210.191.254 |
| 80.72.29.0/24 | 80.72.29.1-80.72.29.254 |
| 77.247.142.0/24 | 77.247.142.1-77.247.142.254 |
| 2.60.0.0/14 | 2.60.0.1-2.63.255.254 |
| 176.210.0.0/18 | 176.210.0.1-176.210.63.254 |
| 176.209.192.0/18 | 176.209.192.1-176.209.255.254 |
| 176.209.128.0/20 | 176.209.128.1-176.209.143.254 |
| 176.59.248.0/23 | 176.59.248.1-176.59.249.254 |
| 176.59.222.0/23 | 176.59.222.1-176.59.223.254 |
| 176.59.216.0/24 | 176.59.216.1-176.59.216.254 |
| 176.59.164.0/22 | 176.59.164.1-176.59.167.254 |
| 176.59.0.0/17 | 176.59.0.1-176.59.127.254 |
| 176.50.224.0/20 | 176.50.224.1-176.50.239.254 |
| 176.49.128.0/18 | 176.49.128.1-176.49.191.254 |
| 176.48.64.0/18 | 176.48.64.1-176.48.127.254 |
| 95.191.0.0/18 | 95.191.0.1-95.191.63.254 |
| 95.189.128.0/17 | 95.189.128.1-95.189.255.254 |
| 95.188.128.0/17 | 95.188.128.1-95.188.255.254 |
| 93.188.208.0/21 | 93.188.208.1-93.188.215.254 |
| 93.92.216.0/22 | 93.92.216.1-93.92.219.254 |
| 92.240.196.0/22 | 92.240.196.1-92.240.199.254 |
| 92.127.64.0/19 | 92.127.64.1-92.127.95.254 |
| 92.126.160.0/19 | 92.126.160.1-92.126.191.254 |
| 92.126.128.0/20 | 92.126.128.1-92.126.143.254 |
| 92.125.32.0/19 | 92.125.32.1-92.125.63.254 |
| 92.124.224.0/21 | 92.124.224.1-92.124.231.254 |
| 92.124.196.0/24 | 92.124.196.1-92.124.196.254 |
| 92.124.192.0/19 | 92.124.192.1-92.124.223.254 |
| 92.124.0.0/14 | 92.124.0.1-92.127.255.254 |
| 91.229.188.0/23 | 91.229.188.1-91.229.189.254 |
| 91.219.139.0/24 | 91.219.139.1-91.219.139.254 |
| 91.219.99.0/24 | 91.219.99.1-91.219.99.254 |
| 91.210.168.0/22 | 91.210.168.1-91.210.171.254 |
| 217.116.154.0/24 | 217.116.154.1-217.116.154.254 |
| 91.197.125.0/24 | 91.197.125.1-91.197.125.254 |
| 217.70.96.0/19 | 217.70.96.1-217.70.127.254 |
| 91.189.48.0/21 | 91.189.48.1-91.189.55.254 |
| 217.65.87.0/24 | 217.65.87.1-217.65.87.254 |
| 90.189.64.0/19 | 90.189.64.1-90.189.95.254 |
| 213.228.120.0/21 | 213.228.120.1-213.228.127.254 |
| 90.188.248.0/21 | 90.188.248.1-90.188.255.254 |
| 213.228.96.0/21 | 213.228.96.1-213.228.103.254 |
| 90.188.224.0/21 | 90.188.224.1-90.188.231.254 |
| 212.94.96.0/19 | 212.94.96.1-212.94.127.254 |
| 90.188.96.0/20 | 90.188.96.1-90.188.111.254 |
| 212.0.64.0/19 | 212.0.64.1-212.0.95.254 |
| 195.112.244.0/24 | 195.112.244.1-195.112.244.254 |
| 195.46.126.0/24 | 195.46.126.1-195.46.126.254 |
| 195.46.96.0/19 | 195.46.96.1-195.46.127.254 |
| 194.149.224.0/24 | 194.149.224.1-194.149.224.254 |
| 193.232.70.0/23 | 193.232.70.1-193.232.71.254 |
| 193.203.112.0/23 | 193.203.112.1-193.203.113.254 |
| 193.106.169.0/24 | 193.106.169.1-193.106.169.254 |
| 193.33.232.0/24 | 193.33.232.1-193.33.232.254 |
| 178.250.152.0/24 | 178.250.152.1-178.250.152.254 |
| 178.184.0.0/17 | 178.184.0.1-178.184.127.254 |
| 176.211.0.0/17 | 176.211.0.1-176.211.127.254 |
| 89.249.144.0/20 | 89.249.144.1-89.249.159.254 |
| 89.185.80.0/22 | 89.185.80.1-89.185.83.254 |
| 87.103.232.0/21 | 87.103.232.1-87.103.239.254 |
| 87.103.192.0/22 | 87.103.192.1-87.103.195.254 |
| 87.103.166.0/23 | 87.103.166.1-87.103.167.254 |
| 87.103.128.0/21 | 87.103.128.1-87.103.135.254 |
| 81.18.127.0/24 | 81.18.127.1-81.18.127.254 |
| 81.18.122.0/24 | 81.18.122.1-81.18.122.254 |
| 81.18.118.0/24 | 81.18.118.1-81.18.118.254 |
| 81.18.114.0/24 | 81.18.114.1-81.18.114.254 |
